Technologically advanced battery equalizers allow operation of 12-volt devices from 24-volt charging systems, extending battery life and reducing system complexity.
| Model | Input Voltage | Max Input Current (24 Vdc) |
Output Current | Weight |
| 60-20A | 20-35 Vdc | 12 Amps | 0-20 Amps | 5 lbs. |
| 65-100 | 18-32 Vdc | 53 Amps | 0-100 Amps | 6.3 lbs. |
| 65-60 | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps | 6.0 lbs. |
| 65-80 | 18-32 Vdc | 43 Amps | 0-80 Amps | 6.3 lbs |
| 66-100 | 18-32 Vdc | 53 Amps | 0-100 Amps | 6.3 lbs. |
| 66-60 | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps | 6.0 lbs. |
| 66-80 | 18-32 Vdc | 43 Amps | 0-80 Amps | 6.3 lbs. |
| Model | Input Voltage | Max Input Current (24 Vdc) |
Output Current | Weight |
| 70-100 | 18-32 Vdc | 53 Amps | 0-100 Amps | 7.3 lbs |
| 70-60 | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps | 7.0 lbs |
| 70-80 | 18-32 Vdc | 43 Amps | 0-80 Amps | 7.3 lbs |
| Model | Input Voltage | Max Input Current (24 Vdc) |
Output Current | Weight |
| 70-100M | 18-32 Vdc | 53 Amps | 0-100 Amps | 7.3 lbs |
| 70-60M | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps | 7.0 lbs |
| 70-80M | 18-32 Vdc | 43 Amps | 0-80 Amps | 7.3 lbs |
| Model | Input Voltage | Max Input Current (24 Vdc) |
Output Current | Weight |
| 70-100CAN | 18-32 Vdc | 53 Amps | 0-100 Amps | 7.3 lbs. |
| 70-60CAN | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps | 7.0 lbs. |
| 70-80CAN | 18-32 Vdc | 43 Amps | 0-80 Amps | 7.3 lbs. |
| 80-100CAN | 18-32 Vdc | 53 Amps | 0-100 Amps | 7.3 lbs. |
| 80-60CAN | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps | 7.0 lbs |
| 80-80CAN | 18-32 Vdc | 43 Amps | 0-80 Amps | 7.3 lbs. |
Provides battery charging and management of two separate battery banks
| Model | Input Voltage | Max Input Current |
Output Current | Weight |
| 90-60CAN | 18-32 Vdc | 32 Amps | 0-60 Amps for two separate battery banks |
7.5 lbs. |
Vanner's policy is one of continuous improvement. We reserve the right to change specifications without notice.